Recurve
| POSITION | TEAM | POINTS | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royston | 12 | 2747 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 5511 |
| 2 | Berkhamsted | 9 | 2708 | 2725 | 0 | 0 | 0 | 5433 |
| 3 | Stortford | 9 | 2689 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 5431 |
| 4 | Hinxworth | 6 | 2657 | 2708 | 0 | 0 | 0 | 5365 |
| 5 | Rickmansworth | 4 | 2628 | 2518 | 0 | 0 | 0 | 5146 |
| 6 | Hillingdon | 2 | 1962 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 3750 |
Compound
| POSITION | TEAM | POINTS | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stortford | 6 | 1132 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 2271 |
| 2 | Rickmansworth | 4 | 1094 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 2148 |
| 3 | Hinxworth | 2 | 592 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1186 |
| 4 | Berkhamsted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Royston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hillingdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barebow
| POSITION | TEAM | POINTS | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stortford | 8 | 1007 | 952 | 0 | 0 | 0 | 1959 |
| 2 | Rickmansworth | 5 | 876 | 937 | 0 | 0 | 0 | 1813 |
| 3 | Berkhamsted | 5 | 893 | 902 | 0 | 0 | 0 | 1795 |
| 4 | Hinxworth | 2 | 716 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 5 | Royston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hillingdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Longbow
| POSITION | TEAM | POINTS | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkhamsted | 8 | 884 | 893 | 0 | 0 | 0 | 1777 |
| 2 | Hinxworth | 6 | 828 | 808 | 0 | 0 | 0 | 1636 |
| 3 | Stortford | 4 | 765 | 698 | 0 | 0 | 0 | 1463 |
| 4 | Royston | 2 | 163 | 136 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 5 | Rickmansworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hillingdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior
| POSITION | TEAM | POINTS | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickmansworth | 3 | 962 | 937 | 0 | 0 | 0 | 1899 |
| 2 | Stortford | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 3 | Berkhamsted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Royston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hillingdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hinxworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |